Auf dem Beleuchtungsmarkt sind in letzter Zeit neben traditionellen Halogenleuchten neue Glühbirnen erschienen, die keine besondere Modifikation der Stromquelle erfordern. Im Gegenzug dazu haben wir, als Hersteller, elektronische LED-Transformatoren als unser neues Angebot eingeführt. Die von uns angebotenen Umspanner liefern eine Ausgangsspannung im Bereich von 11,5V bis je nach Modell 4,3A-22A. Zudem ist jeder unser elektronischer LED-Trafo für dimmbare Leuchten geeignet.
Im Übrigen sind unsere Geräte eine perfekte Lösung, wenn Sie Halogenspots durch LEDs ersetzen möchten. Dank unserem Umspanner werden die Leuchten lange stark und sicher leuchten, ohne zu flackern bzw. brummen.
Hauptvorteile von Govenas dimmbaren LED-Trafos sind wie folgt:
- ab 0W – unsere Geräte arbeiten ab 0W bis zum 250W
- für beliebige T- und L-Dimmer geeignet
- mehrere Umspanner können zu einem Dimmer angeschlossen werden
- lange Betriebszuverlässigkeit
- reduziertes Energieverbrauch
- Sicherheit und Qualitätsgarantie
- einfache Montage und Installation
- ausgezeichnete Betriebsfähigkeit mit Halogenlampen und Nachrüstung (LED-Lampe 12VAC)
- Montage in unterschiedlichen Einsatzbereichen z.B. Möbel
Govena Lighting hat ein breites Angebot an Umspannern von 50W bis 250W mit Ausgangsspannung von 11,5VAC. Je nach Kundenbedarf können wir unsere Umspanner aber auch beliebig modifizieren. Wir können sie außerdem unter dem eigenen Markennamen des Kunden herstellen.
Wenn Sie einen elektronischen LED-Transformator vom Hersteller kaufen möchten, nehmen Sie bitte den Kontakt mit unseren Beratern auf. Bei allen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Technische Parameter – Zusammenstellung
YT 105 | YT 60 | YT 70 | YT 105 | YT 150 | YT 210 | YT 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz | 230 V ±10% /50 Hz |
Eingangsstrom | 0,22 A für 50 W | 0,27 A für 60 W | 0,35 A für 70 W | 0,45 A für 105 W | 0,65 A für 150 W | 0,93 A für 210 W | 1,1 A für 250 W |
Nennleistung | 50 VA; 0-50 W | 60 VA; 0-60 W | 70 VA; 0-70 W | 105 VA; 0-105 W | 150 VA; 0-150 W | 210 VA; 0-210 W | 250 VA; 0-250 W |
Ausgangsspannung | 11,5 V max. 4,3A | 11,5 V max. 5A | 11,5 V max. 6,5 A | 11,5 V max. 9,5 A | 11,5 V max. 13 A | 11,5 V max. 18 A | 11,5 V max. 22 A |
Kraftfaktor | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 |
Umgebungstemperatur bereich | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C |
Schutzklasse | II | II | II | II | II | II | II |
Gehäusetyp | EC 05 | EC 05 | EC 10 | EC 10 | EC 20 | EC 30 | EC 30 |
Eingangsklemmen | Leitung 2 x 0,5 mm2 | Leitung 2 x 0,5 mm2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Ausgangsklemmen | 2 Leitungen 2 x 1 mm2 | 2 Leitungen 2 x 1 mm2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Gewicht | 75 g | 75 g | 115 g | 120 g | 235 g | 285 g | 285 g |
Gehäuse Schutzklasse | IP 40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Hinweise zur Installation
Type | Minimale Durchschnitte der Eingangsleitungen der nominalen Belastung |
Summarische Durchschnitte der Ausgangsleitungen für nominale Belastung |
YT 50/ YT 60 | 2 x 0,25 mm2 | 2 x 1 mm2 |
YT 70 | 2 x 0,4 mm2 | 2 x 1,5 mm2 (4 x 0,75) |
YT 105 | 2 x 0,5 mm2 | 2 x 2,0 mm2 (4 x 1,0) |
YT 150 | 2 x 1,0 mm2 | 2 x 3,0 mm2 (4 x 1,5) |
YT 210 / YT 250 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 5,0 mm2 (4 x 2,5) |
Minimale Durchschnittefür dieAusgangsleitungen dereinzelne Glühbirne | ![]() |
|
20 W | 0,50 mm2 | |
35 W | 0,75 mm2 | |
35 W | 1,00 mm2 |
-
Produkten Katalog
Bitte besuchen Sie unseren neuen Katalog mit neuen innovativen Produkten
mehr lesen...Kundenspezifische entwicklungen
Als Zusatzangebot bieten wir Projektdienstleistunen und SMT & THT Montage fuer externe Kunden an.
mehr lesen...Dimmer
Govena ist Hersteller von Dimmern für die verschiedenen Leuchtmittel.
mehr lesen...